东风D913餐厨垃圾车(8-10立方)
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 环保公告 | 有 |
产品名称 | 餐厨垃圾车 | 产品型号 | CLW5160TCAE5 |
总质量(Kg) | 15800 | 罐体容积(m3) | 8-10 |
额定载质量(Kg) | 7665 | 外形尺寸(mm) | 7300,7100×2480×3400 |
整备质量(Kg) | 7940 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 24/19,26/19 | 前悬/后悬(mm) | 1450/1900,1250/1900 |
轴荷(Kg) | 5800/10000 | 最高车速(Km/h) | 90 |
备注 | 1.仅选用3950mm轴距底盘改装.整车长(mm)/前悬(mm)/接近角(°)的对应关系为:7300/1450/24,7100/1250/26。 2.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):120×50,后下部防护离地高度(mm):445。3.ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。4.车辆装有侧装垃圾桶升降装置,封闭式垃圾罐等装置,用于餐厨垃圾收集,转运及卸料作业。5.随底盘选装驾驶室。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1168GLJ5 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车集团有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3950 | ||
轮胎规格 | 9.00-20 16PR | ||
钢板弹簧片数 | 9/10+8,9/11+8 | 前轮距(mm) | 1910,1960,1760,1810 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800,1860,1690 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISB170 50 YC4E160-56 |
东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
5900 4260 |
125 118 |